De beheertool delen in een KMO
Toepassingen | Privilege bijstand | |
---|---|---|
EBP COMMERCIEEL BEHEER OL PRO 2017 | ||
EBP Commercieel beheer - 2 posten | 960 € | 625 € |
EBP Commercieel beheer - 3 posten | 1320 € | 850 € |
EBP Commercieel beheer - Bijkomende post | 360 € | 225 € |
EBP BOEKHOUDING 2016 | ||
EBP Boekhouding - 2 posten | 549 € | 358 € |
EBP Boekhouding - 3 posten | 699 € | 358 € |
EBP Boekhouding - Bijkomende post | 150 € | |
EBP BOUW | ||
EBP Bouw - 2 posten | 959 € | 559 € |
EBP Bouw - 3 posten | 1 259 € | 619 € |
EBP Bouw - Bijkomende post | 300 € | 199 € |
Tarieven excl. BTW
Privilege bijstand : Telefonische bijstand 1 jaar + Bijwerking